Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Back Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF, TOF 3D, (depth) |
Internal | 128GB / 256GB |
RAM | 8GB |
Battery | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021-03 |
Status | Coming soon |
CAMERA | |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
Video | 1080p@30fps |
Back Camera | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS, 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom, 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF, TOF 3D, (depth) |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB / 256GB |
RAM | 8GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 4500 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 10, EMUI 11 |
Chipset | Kirin 990E 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP14 |
Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, color spectrum |
BODY | |
Dimensions | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm (6.22 x 2.88 x 0.35 in) |
Weight | 198 g (6.98 oz) |
Build | - |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Black, Space Silver, Cosmic Purple, Emerald Green, Orange, Forest Green |
DISPLAY | |
Type | OLED, HDR10 |
Size | 6.53 inches |
Resolution | 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio |
MultiTouch | IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | - |
Radio | Fast charging 40W, Fast wireless charging 27W, Reverse wireless charging |
USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
Loudspeaker | HDR, panorama |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
HUAWEI Mobile Phones |
---|
Huawei Enjoy 20 Pro |
Huawei nova 7i |
Huawei Y6p |
Huawei P40 Pro |
Huawei P40 Pro Plus |
Huawei P40 lite |
Huawei nova 7 SE |
Huawei P40 |
Huawei Y8p |
Huawei Y7p |
HUAWEITop Rated Mobiles |
---|
Huawei nova 7 Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Pro Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Rated 5 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 30E Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 50 Pro Plus Rated 3.1 out of 6 Review(s) |
Huawei P smart 2021 Rated 3 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 50 Rs Porsche Design Rated 3 out of 5 Review(s) |