Front Camera | 32MP |
Back Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
Battery | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2020-03 |
Status | Available |
CAMERA | |
Front Camera | 32MP |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Back Camera | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 3800 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
Chipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
CPU | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP16 |
Sensors | accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BODY | |
Dimensions | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm (5.86 x 2.80 x 0.33 in) |
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | - |
SIM | Single SIM (Nano-SIM/eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
DISPLAY | |
Type | OLED |
Size | 6.1 inches |
Resolution | 1080 x 2340 pixels |
MultiTouch | Yes |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
NFC | |
Radio | Fast charging 22.5W |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
Loudspeaker | f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, IR TOF 3D, (biometrics sensor only), HDR |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
HUAWEI Mobile Phones |
---|
Huawei Enjoy 20 Pro |
Huawei nova 7i |
Huawei Y6p |
Huawei P40 Pro |
Huawei P40 Pro Plus |
Huawei P40 lite |
Huawei nova 7 SE |
Huawei P40 |
Huawei Y8p |
Huawei Y7p |
HUAWEITop Rated Mobiles |
---|
Huawei nova 7 Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Pro Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Rated 5 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 30E Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 50 Pro Plus Rated 3.1 out of 6 Review(s) |
Huawei P smart 2021 Rated 3 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 50 Rs Porsche Design Rated 3 out of 5 Review(s) |