Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Back Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
Battery | Li-Po 5000 mAh |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021-04 |
Status | Coming soon |
CAMERA | |
Front Camera | Motorized pop-up 16 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1", 1.0µm |
Video | 1080p@30fps |
Back Camera | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, 8 MP, f/2.4, 120˚ (ultrawide), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | microSD, up to 512GB (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Li-Po 5000 mAh |
PLATFORM | |
OS | Android 11 |
Chipset | Mediatek Helio G90 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BODY | |
Dimensions | 163.5 x 76.5 x 9 mm (6.44 x 3.01 x 0.35 in) |
Weight | 197 g (6.95 oz) |
Build | - |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Space Silver, Sakura Pink, Midnight Black |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors |
Size | 6.63 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
MultiTouch | - |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | Yes |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Quad-LED flash, HDR, panorama |
Loudspeaker | HDR |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G Band | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - FRL-L22, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 - FRL-L23 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
HUAWEI Mobile Phones |
---|
Huawei Enjoy 20 Pro |
Huawei nova 7i |
Huawei Y6p |
Huawei P40 Pro |
Huawei P40 Pro Plus |
Huawei P40 lite |
Huawei nova 7 SE |
Huawei P40 |
Huawei Y8p |
Huawei Y7p |
HUAWEITop Rated Mobiles |
---|
Huawei nova 7 Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Pro Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 40 Rated 5 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 30E Pro 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Huawei Mate 50 Pro Plus Rated 3.1 out of 6 Review(s) |
Huawei P smart 2021 Rated 3 out of 2 Review(s) |
Huawei Mate 50 Rs Porsche Design Rated 3 out of 5 Review(s) |