Front Camera | 8MP |
Back Camera | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 5 MP, 13mm (ultrawide), 2 MP, (macro), 2 MP, (depth) |
Internal | 64GB |
RAM | 4GB |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2020-03 |
Status | Available |
CAMERA | |
Front Camera | 8MP |
Video | 1080p@30fps |
Back Camera | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF, 5 MP, 13mm (ultrawide), 2 MP, (macro), 2 MP, (depth) |
Video | 1080p@30fps |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB |
RAM | 4GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 10, Android One |
Chipset | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 (11 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Sensors | accelerometer, proximity |
BODY | |
Dimensions | 164.3 x 76.6 x 8.5 mm (6.47 x 3.02 x 0.33 in) |
Weight | 185 g (6.53 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Cyan, Sand, Charcoal |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD |
Size | 6.5 inches |
Resolution | 720 x 1600 pixels |
MultiTouch | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | Charging 10W |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | LED flash, HDR, panorama |
Loudspeaker | f/2.0, (wide) |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Americas, HSDPA 850 / 900 / 2100 - India |
4G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Global, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 66 - Americas, 1, 3, 5, 8, 40, 41 - India |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
NOKIA Mobile Phones |
---|
Nokia 8.3 5G |
Nokia 5.3 |
Nokia 5310 (2020) |
Nokia C5 Endi |
Nokia C2 Tennen |
Nokia 8.3 5G |
Nokia 1.3 |
Nokia 2.2 |
Nokia X71 |
Nokia 9 PureView |
NOKIATop Rated Mobiles |
---|
Nokia 8.3 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Nokia 2.4 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Nokia C5 Endi Rated 3 out of 1 Review(s) |