Front Camera | 44 MP, f/2.0, (wide), 8 MP, f/2.3 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Back Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth) |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021-05 |
Status | Coming soon |
CAMERA | |
Front Camera | 44 MP, f/2.0, (wide), 8 MP, f/2.3 (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Video | 1080p@30fps |
Back Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 128GB |
RAM | 8GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 11 |
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
GPU | Adreno 620 |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BODY | |
Dimensions | 158.8 x 74.2 x 7.4 mm (6.25 x 2.92 x 0.29 in) |
Weight | 170 g (6.00 oz) |
Build | No |
SIM | Nano-SIM stylo |
Colors | Sunset Melody, Midnight Jazz, Moonlight Sonata |
DISPLAY | |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.44 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratioM, HDR10 |
MultiTouch | No |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | Fast charging 33W |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Loudspeaker | HDR |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
VIVO Mobile Phones |
---|
vivo V19 |
vivo Y50 |
vivo Y11 (2019) |
vivo Y12 |
vivo X50 Pro Plus |
vivo S1 Pro |
vivo X50 Pro |
vivo Y30 |
vivo Y15 |
vivo Y19 |
VIVOTop Rated Mobiles |
---|
vivo V19 Rated 5 out of 3 Review(s) |
Vivo X60s 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Vivo X50 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo Y51 Rated 5 out of 6 Review(s) |
vivo X50e 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo Y90 Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo iQOO U1x Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo S6 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Vivo S7 Rated 5 out of 3 Review(s) |
Vivo Y2 Rated 4.3 out of 3 Review(s) |