Front Camera | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Back Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Internal | 256GB / 128GB |
RAM | 8GB |
Battery | Non-Removable 4300 mAh Li-Po battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021-09 |
Status | Coming soon |
CAMERA | |
Front Camera | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Video | No |
Back Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.5, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom, 13 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide) |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | - |
Internal | 256GB / 128GB |
RAM | 8GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-Removable 4300 mAh Li-Po battery |
PLATFORM | |
OS | Android 11 OriginOS |
Chipset | Exynos 1080 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.8 GHz & 3x2.6 GHz & 4x2.0 GHz) |
GPU | Adreno 650 |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BODY | |
Dimensions | 159.6 x 75 x 7.4 mm (6.28 x 2.95 x 0.29 in) |
Weight | 175 g |
Build | No |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Gray, Aurora, White |
DISPLAY | |
Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+ 16M colors |
Size | 6.56 inches |
Resolution | 1080 x 2376 pixels |
MultiTouch | No |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | No |
Radio | Fast charging 33W, 60% in 30 min (advertised) |
USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Dual-LED dual-tone,HDR, panorama |
Loudspeaker | No |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 10(1700/2100), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
VIVO Mobile Phones |
---|
vivo V19 |
vivo Y50 |
vivo Y11 (2019) |
vivo Y12 |
vivo X50 Pro Plus |
vivo S1 Pro |
vivo X50 Pro |
vivo Y30 |
vivo Y15 |
vivo Y19 |
VIVOTop Rated Mobiles |
---|
vivo V19 Rated 5 out of 3 Review(s) |
Vivo X60s 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Vivo X50 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo Y51 Rated 5 out of 6 Review(s) |
vivo X50e 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo Y90 Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo iQOO U1x Rated 5 out of 1 Review(s) |
vivo S6 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Vivo S7 Rated 5 out of 3 Review(s) |
Vivo Y2 Rated 4.3 out of 3 Review(s) |