Front Camera | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
Back Camera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 5 MP, f/2.4, (macro) |
Internal | 128GB / 256GB |
RAM | 8GB / 12GB |
Battery | Non-removable Li-Po 4600 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2021-06 |
Status | Coming soon |
CAMERA | |
Front Camera | 20 MP, 27mm (wide), 1/3.4", 0.8µm |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Back Camera | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, OIS, 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 5 MP, f/2.4, (macro) |
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 128GB / 256GB |
RAM | 8GB / 12GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 4600 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 11, MIUI 12.5 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.XX GHz Kryo 680 & 4x1.XX GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BODY | |
Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm (Glass) / 8.6 mm (Leather) |
Weight | 196 g (Glass) / 194 g (Leather) (6.84 oz) |
Build | - |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Black, White, Blue, Purple, Khaki |
DISPLAY | |
Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
Size | 6.81 inches |
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
MultiTouch | - |
Protection | - |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | No |
Radio | Fast charging 55W, 100% in 45 min (advertised), Fast wireless charging 50W, Reverse wireless charging 10W, Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+ |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Loudspeaker | HDR, panorama |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G Band | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
XIAOMITop Rated Mobiles |
---|
Xiaomi Black Shark 3s Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco C4 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco X3 NFC Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco M2 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Mi 10T 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Mi Watch Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco C2 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Rated 4.8 out of 5 Review(s) |
Xiaomi Poco X3 Rated 4.6 out of 5 Review(s) |
Xiaomi Redmi 9 Power Rated 4 out of 3 Review(s) |