Front Camera | 20 MP |
Back Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Internal | 128GB |
RAM | 6GB |
Battery | Non-removable Li-Po 4700 mAh battery |
LAUNCH | |
---|---|
Announced | 2020-03 |
Status | Available |
CAMERA | |
Front Camera | 20 MP |
Video | 1080p@30fps, 720p@120fps |
Back Camera | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 50mm (telephoto macro), AF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
RAM & MEMORY | |
Card Slot | No |
Internal | 128GB |
RAM | 6GB |
BATTERY | |
Type & Capecity | Non-removable Li-Po 4700 mAh battery |
PLATFORM | |
OS | Android 10, MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) |
GPU | Adreno 650 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
BODY | |
Dimensions | 163.3 x 75.4 x 8.9 mm (6.43 x 2.97 x 0.35 in) |
Weight | 218 g (7.69 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Colors | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray |
DISPLAY | |
Type | Super AMOLED capacitive |
Size | 6.67 inches |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
MultiTouch | No |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
COMMUNICATIONS | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
Radio | Fast charging 30W, 100% in 63 min (advertised), USB Power Delivery 3.0, Quick Charge 4Plus |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
SOUND | |
Alert Types | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Loudspeaker | HDR |
3.5mm jack | mobile_35mmjack |
TECHNOLOGY | |
Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G Band | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
Disclaimer. Mobile Phone Prices / price list is updated daily from local Mobile shops & Mobile dealers in Pakistan but we can't guarantee that mobile prices / price list on this page is 100% correct (Human error is possible). |
XIAOMITop Rated Mobiles |
---|
Xiaomi Black Shark 3s Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco C4 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco X3 NFC Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco M2 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Mi 10T 5G Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Mi Watch Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Poco C2 Rated 5 out of 1 Review(s) |
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Rated 4.8 out of 5 Review(s) |
Xiaomi Poco X3 Rated 4.6 out of 5 Review(s) |
Xiaomi Redmi 9 Power Rated 4 out of 3 Review(s) |